200 DNS providers ranked by domain count across 1,929 TLDs. GoDaddy leads with 18.7% market share.
Market Leader
GoDaddy
18.65% — 48.2M domains
Providers Tracked
200
Top 3 hold 33.9% combined
Top 10 Combined
50.0%
50.0% split among 190+ others
# | Provider | Domains | Market Share |
|---|---|---|---|
| 1 | GoDaddy | 48,234,660 | 18.65% |
| 2 | Cloudflare | 29,116,009 | 11.26% |
| 3 | Google Cloud DNS | 10,315,236 | 3.99% |
| 4 | Namecheap | 9,495,104 | 3.67% |
| 5 | Hostinger | 6,583,883 | 2.55% |
| 6 | Wix | 5,735,428 | 2.22% |
| 7 | 1&1 IONOS | 4,565,895 | 1.77% |
| 8 | Afternic (GoDaddy) | 4,383,794 | 1.70% |
| 9 | verify.hn | 4,344,119 | 2.53% |
| 10 | Alibaba Cloud (HiChina) | 4,293,970 | 1.66% |
| 11 | AWS Route 53 | 3,102,174 | 1.20% |
| 12 | Alibaba Cloud DNS | 3,019,451 | 1.17% |
| 13 | NS1/IBM | 2,665,384 | 1.03% |
| 14 | Bluehost | 1,804,564 | 0.70% |
| 15 | Spaceship (Namecheap) | 1,783,586 | 0.69% |
| 16 | OVH | 1,716,045 | 0.66% |
| 17 | West.cn | 1,567,605 | 0.61% |
| 18 | Porkbun | 1,525,789 | 0.59% |
| 19 | Dynadot | 1,521,717 | 0.59% |
| 20 | Namecheap Hosting | 1,421,026 | 0.55% |
| 21 | WordPress.com | 1,391,883 | 0.54% |
| 22 | onamae.com (GMO) | 1,356,150 | 0.52% |
| 23 | DNSPod/Tencent | 1,353,824 | 0.52% |
| 24 | NameSilo | 1,298,865 | 0.50% |
| 25 | onamae.com | 1,210,079 | 0.70% |
| 26 | Name.com | 1,202,376 | 0.47% |
| 27 | myhostadmin.net | 1,165,198 | 0.68% |
| 28 | SiteGround | 1,155,478 | 0.45% |
| 29 | DreamHost | 1,024,821 | 0.40% |
| 30 | eNom | 970,130 | 0.38% |
| 31 | ResellerClub/Endurance | 918,945 | 0.36% |
| 32 | spaceship.net | 909,737 | 0.53% |
| 33 | HostGator | 903,754 | 0.35% |
| 34 | Register.com | 844,091 | 0.33% |
| 35 | DNSPod | 707,381 | 0.41% |
| 36 | Hover | 698,043 | 0.27% |
| 37 | UltraDNS/Neustar | 674,826 | 0.26% |
| 38 | Sedo | 661,050 | 0.26% |
| 39 | 24hyyls.com | 654,597 | 0.38% |
| 40 | dnsowl.com | 647,357 | 0.38% |
| 41 | CSC Digital Brand Services | 645,261 | 0.25% |
| 42 | Gandi | 617,795 | 0.24% |
| 43 | Atom.com | 567,496 | 0.22% |
| 44 | ParkLogic | 491,426 | 0.19% |
| 45 | Reg.ru | 470,344 | 0.18% |
| 46 | taoa.com | 467,769 | 0.27% |
| 47 | ParkingCrew | 414,028 | 0.16% |
| 48 | Vercel | 405,555 | 0.16% |
| 49 | MarkMonitor | 400,948 | 0.16% |
| 50 | abovedomains.com | 372,268 | 0.22% |
| 51 | namecheaphosting.com | 367,558 | 0.21% |
| 52 | DigitalOcean | 337,490 | 0.13% |
| 53 | 363.hk | 314,721 | 0.18% |
| 54 | Azure DNS | 309,155 | 0.12% |
| 55 | CrazyDomains | 305,307 | 0.12% |
| 56 | domainnamedns.com | 279,649 | 0.16% |
| 57 | orderbox-dns.com | 264,165 | 0.15% |
| 58 | ClouDNS | 262,487 | 0.10% |
| 59 | mismes.com | 200,140 | 0.12% |
| 60 | activateidea.com | 173,965 | 0.10% |
| 61 | Efty | 166,859 | 0.06% |
| 62 | Beget | 166,273 | 0.06% |
| 63 | DNSimple | 165,749 | 0.06% |
| 64 | crazydomains.com | 159,517 | 0.09% |
| 65 | Squadhelp | 155,142 | 0.06% |
| 66 | name-services.com | 153,701 | 0.09% |
| 67 | BrandBucket | 145,748 | 0.06% |
| 68 | DNS Made Easy | 145,720 | 0.06% |
| 69 | xserver.jp | 126,838 | 0.07% |
| 70 | natrohost.com | 115,576 | 0.07% |
| 71 | Linode/Akamai | 111,056 | 0.04% |
| 72 | net.au | 108,578 | 0.06% |
| 73 | Akamai | 102,466 | 0.04% |
| 74 | domain.com | 95,647 | 0.06% |
| 75 | dns-expired.com | 92,891 | 0.05% |
| 76 | beget.com | 88,841 | 0.05% |
| 77 | com.br | 80,492 | 0.05% |
| 78 | sellvir.com | 79,737 | 0.05% |
| 79 | Bodis | 77,898 | 0.03% |
| 80 | beget.pro | 77,284 | 0.04% |
| 81 | donweb.com | 74,985 | 0.04% |
| 82 | gname-dns.com | 71,872 | 0.04% |
| 83 | adsnameserver.com | 70,872 | 0.04% |
| 84 | Sav Marketplace | 67,967 | 0.03% |
| 85 | easyDNS | 67,566 | 0.03% |
| 86 | udag.de | 63,344 | 0.04% |
| 87 | udag.org | 61,384 | 0.04% |
| 88 | Hetzner | 61,129 | 0.02% |
| 89 | udag.net | 60,083 | 0.04% |
| 90 | longmingdns.com | 56,598 | 0.03% |
| 91 | onamae-expired.com | 55,188 | 0.03% |
| 92 | dns-redirect.com | 54,067 | 0.03% |
| 93 | foundationapi.com | 51,703 | 0.03% |
| 94 | Constellix | 50,986 | 0.02% |
| 95 | parklogic.com | 50,313 | 0.03% |
| 96 | co.uk | 40,265 | 0.02% |
| 97 | No-IP | 39,121 | 0.02% |
| 98 | Hurricane Electric | 37,895 | 0.01% |
| 99 | cnolnic.net | 36,203 | 0.02% |
| 100 | turkticaret.net | 32,947 | 0.02% |
| 101 | Above.com | 32,937 | 0.01% |
| 102 | judns.com | 32,802 | 0.02% |
| 103 | namecheap.com | 30,821 | 0.02% |
| 104 | technorail.com | 30,454 | 0.02% |
| 105 | arubadns.cz | 29,898 | 0.02% |
| 106 | arubadns.net | 29,895 | 0.02% |
| 107 | co.kr | 27,451 | 0.02% |
| 108 | Vultr | 26,355 | 0.01% |
| 109 | Uniregistry Market | 25,142 | 0.01% |
| 110 | xincache.com | 23,939 | 0.01% |
| 111 | 1and1-dns.org | 22,993 | 0.01% |
| 112 | pomdns.com | 22,922 | 0.01% |
| 113 | superdnsmanager.com | 22,592 | 0.01% |
| 114 | 1and1-dns.com | 22,534 | 0.01% |
| 115 | Dyn/Oracle | 21,554 | 0.01% |
| 116 | one.com | 21,473 | 0.01% |
| 117 | cdmon.net | 20,239 | 0.01% |
| 118 | ne.jp | 20,163 | 0.01% |
| 119 | suspended-domain.com | 20,160 | 0.01% |
| 120 | cdmondns-01.org | 19,774 | 0.01% |
| 121 | muumuu-domain.com | 19,278 | 0.01% |
| 122 | FreeDNS (afraid.org) | 19,206 | 0.01% |
| 123 | managedns1.com | 19,102 | 0.01% |
| 124 | nic.ru | 18,596 | 0.01% |
| 125 | inhostedns.net | 17,997 | 0.01% |
| 126 | dnsv.jp | 17,913 | 0.01% |
| 127 | 1and1-dns.biz | 17,898 | 0.01% |
| 128 | cdmondns-01.com | 17,303 | 0.01% |
| 129 | nic.tel | 16,996 | 0.01% |
| 130 | nominalia.com | 15,532 | 0.01% |
| 131 | phnshost.com | 14,728 | 0.01% |
| 132 | DropCatch | 14,478 | 0.01% |
| 133 | nic.feedback | 13,958 | 0.01% |
| 134 | 1and1-dns.de | 13,742 | 0.01% |
| 135 | yun-ns.cn | 13,641 | 0.01% |
| 136 | dinahosting.com | 13,461 | 0.01% |
| 137 | globaldomaingroup.com | 13,240 | 0.01% |
| 138 | gmoserver.jp | 13,049 | 0.01% |
| 139 | inhostedns.org | 12,119 | 0.01% |
| 140 | systemdns.com | 12,089 | 0.01% |
| 141 | ns.gold | 12,044 | 0.01% |
| 142 | tenten.vn | 12,018 | 0.01% |
| 143 | ns.express | 11,849 | 0.01% |
| 144 | ns.works | 11,783 | 0.01% |
| 145 | brandshelter.com | 11,766 | 0.01% |
| 146 | ns14.net | 11,647 | 0.01% |
| 147 | brandshelter.net | 11,433 | 0.01% |
| 148 | dnsns5.com | 11,012 | 0.01% |
| 149 | BrandPa | 10,778 | 0.00% |
| 150 | 101domain.com | 10,598 | 0.01% |
| 151 | co.za | 10,378 | 0.01% |
| 152 | irondns.net | 10,376 | 0.01% |
| 153 | Aftermarket.com | 10,235 | 0.00% |
| 154 | inhostedns.com | 9,693 | 0.01% |
| 155 | servidoresdns.net | 9,689 | 0.01% |
| 156 | com.cn | 9,401 | 0.01% |
| 157 | value-domain.com | 9,364 | 0.01% |
| 158 | nagor.cn | 9,002 | 0.01% |
| 159 | dnsnw.com | 8,910 | 0.01% |
| 160 | atakdomain.com | 8,693 | 0.01% |
| 161 | sedo.com | 8,178 | 0.00% |
| 162 | dynadot.com | 8,153 | 0.00% |
| 163 | kasserver.com | 8,099 | 0.00% |
| 164 | host-h.net | 8,052 | 0.00% |
| 165 | dns-h.com | 8,047 | 0.00% |
| 166 | encirca.net | 7,983 | 0.00% |
| 167 | matbao.com | 7,935 | 0.00% |
| 168 | cdnmalware.com | 7,883 | 0.00% |
| 169 | forpsi.net | 7,713 | 0.00% |
| 170 | forpsi.cz | 7,713 | 0.00% |
| 171 | forpsi.it | 7,707 | 0.00% |
| 172 | pavietnam.net | 7,328 | 0.00% |
| 173 | pavietnam.vn | 7,323 | 0.00% |
| 174 | register.it | 7,155 | 0.00% |
| 175 | conoha.io | 7,020 | 0.00% |
| 176 | rumahweb.com | 6,930 | 0.00% |
| 177 | rumahweb.net | 6,916 | 0.00% |
| 178 | hostpoint.ch | 6,689 | 0.00% |
| 179 | dondominio.com | 6,688 | 0.00% |
| 180 | alphadnszone.com | 6,618 | 0.00% |
| 181 | gcorelabs.net | 6,606 | 0.00% |
| 182 | gcdn.services | 6,606 | 0.00% |
| 183 | brandshelter.info | 6,490 | 0.00% |
| 184 | brandshelter.de | 6,463 | 0.00% |
| 185 | brandshelter.us | 6,409 | 0.00% |
| 186 | otherdns.com | 6,129 | 0.00% |
| 187 | otherdns.net | 6,121 | 0.00% |
| 188 | lolipop.jp | 6,119 | 0.00% |
| 189 | Xinnet | 6,083 | 0.00% |
| 190 | cloudns.net | 5,796 | 0.00% |
| 191 | gestiondecuenta.com | 5,603 | 0.00% |
| 192 | emailverification.info | 5,454 | 0.00% |
| 193 | anycast.me | 5,416 | 0.00% |
| 194 | inet.vn | 5,149 | 0.00% |
| 195 | nameself.com | 5,148 | 0.00% |
| 196 | pananames.com | 5,086 | 0.00% |
| 197 | dns91ns.com | 5,051 | 0.00% |
| 198 | ns91dns.com | 5,051 | 0.00% |
| 199 | comlaude.net | 4,956 | 0.00% |
| 200 | fundomainparking.com | 4,943 | 0.00% |
DNS market share is calculated by analyzing the authoritative nameserver records (NS records) for every domain in our dataset. Each domain is attributed to a provider based on its nameserver hostnames — for example, domains using nameservers like ns1.cloudflare.com are attributed to Cloudflare.
The current dataset covers 258,579,167 domains. Market share percentages represent each provider's share of the total domain count.
GoDaddy is the largest DNS provider with 18.65% market share (48.2M domains). The top 3 providers (GoDaddy, Cloudflare, Google Cloud DNS) collectively control 33.9% of the market.
The DNS hosting market shows significant concentration: the top 10 providers hold 50.0% of all domains, leaving the remaining 50.0% distributed among 190+ smaller providers.