Top DNS Providers by Market Share
200 DNS providers ranked by domain count across 1,436 TLDs. GoDaddy leads with 17.8% market share.
Market Leader
GoDaddy
17.81% — 48.2M domains
Providers Tracked
200
Top 3 hold 33.9% combined
Top 10 Combined
49.7%
50.3% split among 190+ others
DNS Provider Market Share
# | Provider | Domains | Market Share |
|---|---|---|---|
| 1 | GoDaddy | 48,207,493 | 17.81% |
| 2 | Cloudflare | 33,214,285 | 12.27% |
| 3 | Google Cloud DNS | 10,417,856 | 3.85% |
| 4 | Namecheap | 9,915,617 | 3.66% |
| 5 | Hostinger | 6,957,036 | 2.57% |
| 6 | Wix | 5,790,122 | 2.14% |
| 7 | 1&1 IONOS | 4,718,896 | 1.74% |
| 8 | verify.hn | 4,344,119 | 2.53% |
| 9 | Afternic (GoDaddy) | 4,281,611 | 1.58% |
| 10 | Alibaba Cloud (HiChina) | 4,254,933 | 1.57% |
| 11 | Alibaba Cloud DNS | 3,365,177 | 1.24% |
| 12 | AWS Route 53 | 3,188,727 | 1.18% |
| 13 | NS1/IBM | 2,699,314 | 1.00% |
| 14 | Spaceship (Namecheap) | 2,257,168 | 0.83% |
| 15 | Bluehost | 1,757,405 | 0.65% |
| 16 | OVH | 1,752,076 | 0.65% |
| 17 | Dynadot | 1,686,117 | 0.62% |
| 18 | Porkbun | 1,666,811 | 0.62% |
| 19 | West.cn | 1,458,402 | 0.54% |
| 20 | onamae.com (GMO) | 1,418,176 | 0.52% |
| 21 | Namecheap Hosting | 1,406,995 | 0.52% |
| 22 | DNSPod/Tencent | 1,393,512 | 0.52% |
| 23 | WordPress.com | 1,391,412 | 0.51% |
| 24 | Name.com | 1,287,527 | 0.48% |
| 25 | onamae.com | 1,210,079 | 0.70% |
| 26 | SiteGround | 1,166,455 | 0.43% |
| 27 | myhostadmin.net | 1,165,198 | 0.68% |
| 28 | DreamHost | 1,013,021 | 0.37% |
| 29 | NameSilo | 953,075 | 0.35% |
| 30 | spaceship.net | 909,737 | 0.53% |
| 31 | eNom | 892,811 | 0.33% |
| 32 | ResellerClub/Endurance | 877,242 | 0.32% |
| 33 | HostGator | 875,980 | 0.32% |
| 34 | Register.com | 816,521 | 0.30% |
| 35 | ParkLogic | 750,405 | 0.28% |
| 36 | UltraDNS/Neustar | 718,512 | 0.27% |
| 37 | DNSPod | 707,381 | 0.41% |
| 38 | Hover | 701,612 | 0.26% |
| 39 | Sedo | 682,852 | 0.25% |
| 40 | CSC Digital Brand Services | 658,756 | 0.24% |
| 41 | 24hyyls.com | 654,597 | 0.38% |
| 42 | dnsowl.com | 647,357 | 0.38% |
| 43 | Gandi | 636,871 | 0.24% |
| 44 | Atom.com | 596,569 | 0.22% |
| 45 | Vercel | 590,524 | 0.22% |
| 46 | Reg.ru | 484,516 | 0.18% |
| 47 | taoa.com | 467,769 | 0.27% |
| 48 | MarkMonitor | 409,813 | 0.15% |
| 49 | abovedomains.com | 372,268 | 0.22% |
| 50 | namecheaphosting.com | 367,558 | 0.21% |
| 51 | DigitalOcean | 335,830 | 0.12% |
| 52 | ParkingCrew | 332,127 | 0.12% |
| 53 | Azure DNS | 323,731 | 0.12% |
| 54 | 363.hk | 314,721 | 0.18% |
| 55 | CrazyDomains | 300,734 | 0.11% |
| 56 | ClouDNS | 290,188 | 0.11% |
| 57 | domainnamedns.com | 279,649 | 0.16% |
| 58 | orderbox-dns.com | 264,165 | 0.15% |
| 59 | mismes.com | 200,140 | 0.12% |
| 60 | activateidea.com | 173,965 | 0.10% |
| 61 | Efty | 163,508 | 0.06% |
| 62 | crazydomains.com | 159,517 | 0.09% |
| 63 | Beget | 154,028 | 0.06% |
| 64 | name-services.com | 153,701 | 0.09% |
| 65 | BrandBucket | 146,909 | 0.05% |
| 66 | Squadhelp | 143,662 | 0.05% |
| 67 | DNS Made Easy | 141,828 | 0.05% |
| 68 | xserver.jp | 126,838 | 0.07% |
| 69 | natrohost.com | 115,576 | 0.07% |
| 70 | net.au | 108,578 | 0.06% |
| 71 | Linode/Akamai | 108,565 | 0.04% |
| 72 | Akamai | 106,554 | 0.04% |
| 73 | domain.com | 95,647 | 0.06% |
| 74 | DNSimple | 93,158 | 0.03% |
| 75 | dns-expired.com | 92,891 | 0.05% |
| 76 | beget.com | 88,841 | 0.05% |
| 77 | com.br | 80,492 | 0.05% |
| 78 | sellvir.com | 79,737 | 0.05% |
| 79 | beget.pro | 77,284 | 0.04% |
| 80 | donweb.com | 74,985 | 0.04% |
| 81 | gname-dns.com | 71,872 | 0.04% |
| 82 | adsnameserver.com | 70,872 | 0.04% |
| 83 | Hetzner | 69,342 | 0.03% |
| 84 | easyDNS | 67,407 | 0.02% |
| 85 | udag.de | 63,344 | 0.04% |
| 86 | udag.org | 61,384 | 0.04% |
| 87 | udag.net | 60,083 | 0.04% |
| 88 | longmingdns.com | 56,598 | 0.03% |
| 89 | onamae-expired.com | 55,188 | 0.03% |
| 90 | Bodis | 54,351 | 0.02% |
| 91 | Sav Marketplace | 54,181 | 0.02% |
| 92 | dns-redirect.com | 54,067 | 0.03% |
| 93 | foundationapi.com | 51,703 | 0.03% |
| 94 | parklogic.com | 50,313 | 0.03% |
| 95 | Constellix | 48,986 | 0.02% |
| 96 | co.uk | 40,265 | 0.02% |
| 97 | No-IP | 38,666 | 0.01% |
| 98 | Hurricane Electric | 38,594 | 0.01% |
| 99 | cnolnic.net | 36,203 | 0.02% |
| 100 | turkticaret.net | 32,947 | 0.02% |
| 101 | judns.com | 32,802 | 0.02% |
| 102 | namecheap.com | 30,821 | 0.02% |
| 103 | technorail.com | 30,454 | 0.02% |
| 104 | Above.com | 30,432 | 0.01% |
| 105 | arubadns.cz | 29,898 | 0.02% |
| 106 | arubadns.net | 29,895 | 0.02% |
| 107 | co.kr | 27,451 | 0.02% |
| 108 | Vultr | 25,698 | 0.01% |
| 109 | Uniregistry Market | 24,166 | 0.01% |
| 110 | xincache.com | 23,939 | 0.01% |
| 111 | 1and1-dns.org | 22,993 | 0.01% |
| 112 | pomdns.com | 22,922 | 0.01% |
| 113 | superdnsmanager.com | 22,592 | 0.01% |
| 114 | 1and1-dns.com | 22,534 | 0.01% |
| 115 | one.com | 21,473 | 0.01% |
| 116 | Dyn/Oracle | 21,360 | 0.01% |
| 117 | cdmon.net | 20,239 | 0.01% |
| 118 | ne.jp | 20,163 | 0.01% |
| 119 | suspended-domain.com | 20,160 | 0.01% |
| 120 | FreeDNS (afraid.org) | 20,028 | 0.01% |
| 121 | cdmondns-01.org | 19,774 | 0.01% |
| 122 | muumuu-domain.com | 19,278 | 0.01% |
| 123 | managedns1.com | 19,102 | 0.01% |
| 124 | nic.ru | 18,596 | 0.01% |
| 125 | inhostedns.net | 17,997 | 0.01% |
| 126 | dnsv.jp | 17,913 | 0.01% |
| 127 | 1and1-dns.biz | 17,898 | 0.01% |
| 128 | cdmondns-01.com | 17,303 | 0.01% |
| 129 | nic.tel | 16,996 | 0.01% |
| 130 | nominalia.com | 15,532 | 0.01% |
| 131 | phnshost.com | 14,728 | 0.01% |
| 132 | nic.feedback | 13,958 | 0.01% |
| 133 | 1and1-dns.de | 13,742 | 0.01% |
| 134 | DropCatch | 13,657 | 0.01% |
| 135 | yun-ns.cn | 13,641 | 0.01% |
| 136 | dinahosting.com | 13,461 | 0.01% |
| 137 | globaldomaingroup.com | 13,240 | 0.01% |
| 138 | gmoserver.jp | 13,049 | 0.01% |
| 139 | inhostedns.org | 12,119 | 0.01% |
| 140 | systemdns.com | 12,089 | 0.01% |
| 141 | ns.gold | 12,044 | 0.01% |
| 142 | tenten.vn | 12,018 | 0.01% |
| 143 | ns.express | 11,849 | 0.01% |
| 144 | ns.works | 11,783 | 0.01% |
| 145 | brandshelter.com | 11,766 | 0.01% |
| 146 | ns14.net | 11,647 | 0.01% |
| 147 | brandshelter.net | 11,433 | 0.01% |
| 148 | dnsns5.com | 11,012 | 0.01% |
| 149 | 101domain.com | 10,598 | 0.01% |
| 150 | co.za | 10,378 | 0.01% |
| 151 | irondns.net | 10,376 | 0.01% |
| 152 | BrandPa | 9,954 | 0.00% |
| 153 | inhostedns.com | 9,693 | 0.01% |
| 154 | servidoresdns.net | 9,689 | 0.01% |
| 155 | com.cn | 9,401 | 0.01% |
| 156 | value-domain.com | 9,364 | 0.01% |
| 157 | nagor.cn | 9,002 | 0.01% |
| 158 | dnsnw.com | 8,910 | 0.01% |
| 159 | atakdomain.com | 8,693 | 0.01% |
| 160 | Aftermarket.com | 8,544 | 0.00% |
| 161 | sedo.com | 8,178 | 0.00% |
| 162 | dynadot.com | 8,153 | 0.00% |
| 163 | kasserver.com | 8,099 | 0.00% |
| 164 | host-h.net | 8,052 | 0.00% |
| 165 | dns-h.com | 8,047 | 0.00% |
| 166 | encirca.net | 7,983 | 0.00% |
| 167 | matbao.com | 7,935 | 0.00% |
| 168 | cdnmalware.com | 7,883 | 0.00% |
| 169 | forpsi.net | 7,713 | 0.00% |
| 170 | forpsi.cz | 7,713 | 0.00% |
| 171 | forpsi.it | 7,707 | 0.00% |
| 172 | pavietnam.net | 7,328 | 0.00% |
| 173 | pavietnam.vn | 7,323 | 0.00% |
| 174 | register.it | 7,155 | 0.00% |
| 175 | conoha.io | 7,020 | 0.00% |
| 176 | rumahweb.com | 6,930 | 0.00% |
| 177 | rumahweb.net | 6,916 | 0.00% |
| 178 | hostpoint.ch | 6,689 | 0.00% |
| 179 | dondominio.com | 6,688 | 0.00% |
| 180 | alphadnszone.com | 6,618 | 0.00% |
| 181 | gcorelabs.net | 6,606 | 0.00% |
| 182 | gcdn.services | 6,606 | 0.00% |
| 183 | brandshelter.info | 6,490 | 0.00% |
| 184 | brandshelter.de | 6,463 | 0.00% |
| 185 | brandshelter.us | 6,409 | 0.00% |
| 186 | otherdns.com | 6,129 | 0.00% |
| 187 | otherdns.net | 6,121 | 0.00% |
| 188 | lolipop.jp | 6,119 | 0.00% |
| 189 | Xinnet | 6,083 | 0.00% |
| 190 | cloudns.net | 5,796 | 0.00% |
| 191 | gestiondecuenta.com | 5,603 | 0.00% |
| 192 | emailverification.info | 5,454 | 0.00% |
| 193 | anycast.me | 5,416 | 0.00% |
| 194 | inet.vn | 5,149 | 0.00% |
| 195 | nameself.com | 5,148 | 0.00% |
| 196 | pananames.com | 5,086 | 0.00% |
| 197 | dns91ns.com | 5,051 | 0.00% |
| 198 | ns91dns.com | 5,051 | 0.00% |
| 199 | comlaude.net | 4,956 | 0.00% |
| 200 | fundomainparking.com | 4,943 | 0.00% |
How Is DNS Market Share Measured?
DNS market share is calculated by analyzing the authoritative nameserver records (NS records) for every domain in our dataset. Each domain is attributed to a provider based on its nameserver hostnames — for example, domains using nameservers like ns1.cloudflare.com are attributed to Cloudflare.
The current dataset covers 270,678,281 domains. Market share percentages represent each provider's share of the total domain count.
Key Findings
GoDaddy is the largest DNS provider with 17.81% market share (48.2M domains). The top 3 providers (GoDaddy, Cloudflare, Google Cloud DNS) collectively control 33.9% of the market.
The DNS hosting market shows significant concentration: the top 10 providers hold 49.7% of all domains, leaving the remaining 50.3% distributed among 190+ smaller providers.