Total Domains
309,155
Market Share
0.12%
TLDs Served
582
Nameservers
859
DNSSEC Adoption
1.65%
5,098 signed domains
IPv6 Adoption
0.00%
1 IPv6-enabled domains
Nameserver | Domains | % of Provider |
|---|---|---|
| ns1-01.azure-dns.com | 30,845 | 9.98% |
| ns2-01.azure-dns.net | 30,404 | 9.83% |
| ns3-01.azure-dns.org | 30,265 | 9.79% |
| ns4-01.azure-dns.info | 29,652 | 9.59% |
| ns1-09.azure-dns.com | 29,219 | 9.45% |
| ns2-09.azure-dns.net | 28,752 | 9.30% |
| ns3-09.azure-dns.org | 28,501 | 9.22% |
| ns1-04.azure-dns.com | 28,433 | 9.20% |
| ns1-06.azure-dns.com | 28,429 | 9.20% |
| ns2-04.azure-dns.net | 27,971 | 9.05% |
| ns2-06.azure-dns.net | 27,929 | 9.03% |
| ns4-09.azure-dns.info | 27,883 | 9.02% |
| ns3-04.azure-dns.org | 27,816 | 9.00% |
| ns3-06.azure-dns.org | 27,671 | 8.95% |
| ns1-02.azure-dns.com | 27,603 | 8.93% |
| ns1-07.azure-dns.com | 27,584 | 8.92% |
| ns1-03.azure-dns.com | 27,422 | 8.87% |
| ns1-05.azure-dns.com | 27,379 | 8.86% |
| ns1-08.azure-dns.com | 27,244 | 8.81% |
| ns4-04.azure-dns.info | 27,225 | 8.81% |
| ns2-02.azure-dns.net | 27,187 | 8.79% |
| ns2-07.azure-dns.net | 27,084 | 8.76% |
| ns3-07.azure-dns.org | 26,999 | 8.73% |
| ns4-06.azure-dns.info | 26,999 | 8.73% |
| ns2-03.azure-dns.net | 26,976 | 8.73% |
| ns3-02.azure-dns.org | 26,969 | 8.72% |
| ns2-05.azure-dns.net | 26,865 | 8.69% |
| ns3-03.azure-dns.org | 26,845 | 8.68% |
| ns3-05.azure-dns.org | 26,757 | 8.65% |
| ns2-08.azure-dns.net | 26,731 | 8.65% |
| ns3-08.azure-dns.org | 26,593 | 8.60% |
| ns4-07.azure-dns.info | 26,344 | 8.52% |
| ns4-02.azure-dns.info | 26,341 | 8.52% |
| ns4-03.azure-dns.info | 26,217 | 8.48% |
| ns4-05.azure-dns.info | 26,118 | 8.45% |
| ns4-08.azure-dns.info | 25,978 | 8.40% |
| ns1-38.azure-dns.com | 7,001 | 2.26% |
| ns2-38.azure-dns.net | 6,995 | 2.26% |
| ns1-36.azure-dns.com | 6,993 | 2.26% |
| ns1-37.azure-dns.com | 6,993 | 2.26% |
| ns1-35.azure-dns.com | 6,984 | 2.26% |
| ns2-36.azure-dns.net | 6,980 | 2.26% |
| ns1-33.azure-dns.com | 6,976 | 2.26% |
| ns2-37.azure-dns.net | 6,971 | 2.25% |
| ns2-35.azure-dns.net | 6,969 | 2.25% |
| ns2-33.azure-dns.net | 6,961 | 2.25% |
| ns1-32.azure-dns.com | 6,913 | 2.24% |
| ns2-32.azure-dns.net | 6,899 | 2.23% |
| ns1-34.azure-dns.com | 6,886 | 2.23% |
| ns2-34.azure-dns.net | 6,885 | 2.23% |
Showing 50 of 859 nameservers
1.65%
DNSSEC adoption rate
5,098
Signed domains
304,057
Unsigned domains