Total Domains
14,073
Market Share
0.33%
TLDs Served
4
Nameservers
137
DNSSEC Adoption
5.36%
755 signed domains
IPv6 Adoption
0.00%
0 IPv6-enabled domains
Nameserver | Domains | % of Provider |
|---|---|---|
| ns1-04.azure-dns.com | 1,350 | 9.59% |
| ns2-04.azure-dns.net | 1,348 | 9.58% |
| ns1-09.azure-dns.com | 1,334 | 9.48% |
| ns2-09.azure-dns.net | 1,330 | 9.45% |
| ns3-04.azure-dns.org | 1,328 | 9.44% |
| ns4-04.azure-dns.info | 1,319 | 9.37% |
| ns3-09.azure-dns.org | 1,314 | 9.34% |
| ns4-09.azure-dns.info | 1,305 | 9.27% |
| ns1-01.azure-dns.com | 1,278 | 9.08% |
| ns2-01.azure-dns.net | 1,271 | 9.03% |
| ns3-01.azure-dns.org | 1,254 | 8.91% |
| ns4-01.azure-dns.info | 1,247 | 8.86% |
| ns1-05.azure-dns.com | 1,211 | 8.61% |
| ns1-06.azure-dns.com | 1,209 | 8.59% |
| ns2-05.azure-dns.net | 1,208 | 8.58% |
| ns2-06.azure-dns.net | 1,206 | 8.57% |
| ns3-05.azure-dns.org | 1,199 | 8.52% |
| ns3-06.azure-dns.org | 1,196 | 8.50% |
| ns4-05.azure-dns.info | 1,195 | 8.49% |
| ns4-06.azure-dns.info | 1,186 | 8.43% |
| ns1-07.azure-dns.com | 1,185 | 8.42% |
| ns1-08.azure-dns.com | 1,184 | 8.41% |
| ns2-07.azure-dns.net | 1,183 | 8.41% |
| ns2-08.azure-dns.net | 1,178 | 8.37% |
| ns3-07.azure-dns.org | 1,176 | 8.36% |
| ns3-08.azure-dns.org | 1,171 | 8.32% |
| ns1-03.azure-dns.com | 1,167 | 8.29% |
| ns4-07.azure-dns.info | 1,166 | 8.29% |
| ns4-08.azure-dns.info | 1,165 | 8.28% |
| ns2-02.azure-dns.net | 1,158 | 8.23% |
| ns2-03.azure-dns.net | 1,157 | 8.22% |
| ns1-02.azure-dns.com | 1,153 | 8.19% |
| ns3-03.azure-dns.org | 1,149 | 8.16% |
| ns4-03.azure-dns.info | 1,146 | 8.14% |
| ns3-02.azure-dns.org | 1,140 | 8.10% |
| ns4-02.azure-dns.info | 1,131 | 8.04% |
| ns1-44.azure-dns.com | 455 | 3.23% |
| ns2-44.azure-dns.net | 455 | 3.23% |
| ns3-44.azure-dns.org | 455 | 3.23% |
| ns4-44.azure-dns.info | 455 | 3.23% |
| ns1-32.azure-dns.com | 383 | 2.72% |
| ns3-32.azure-dns.org | 382 | 2.71% |
| ns2-32.azure-dns.net | 381 | 2.71% |
| ns1-35.azure-dns.com | 378 | 2.69% |
| ns2-35.azure-dns.net | 378 | 2.69% |
| ns3-35.azure-dns.org | 375 | 2.66% |
| ns1-33.azure-dns.com | 373 | 2.65% |
| ns2-33.azure-dns.net | 372 | 2.64% |
| ns3-33.azure-dns.org | 368 | 2.61% |
| ns1-37.azure-dns.com | 367 | 2.61% |
Showing 50 of 137 nameservers
5.36%
DNSSEC adoption rate
755
Signed domains
13,318
Unsigned domains