AWS Route 53
dns-hostingPart of Amazon.com, Inc.
Total Domains
3,188,011
Market Share
1.18%
TLDs Served
678
Nameservers
14,229
DNSSEC Adoption
0.98%
31,195 signed domains
IPv6 Adoption
0.00%
7 IPv6-enabled domains
Nameserver Infrastructure
Nameserver | Domains | % of Provider |
|---|---|---|
| ns-779.awsdns-33.net | 16,659 | 0.52% |
| ns-239.awsdns-29.com | 16,183 | 0.51% |
| ns-1853.awsdns-39.co.uk | 16,064 | 0.50% |
| ns-1388.awsdns-45.org | 15,982 | 0.50% |
| ns-1041.awsdns-02.org | 15,219 | 0.48% |
| ns-1583.awsdns-05.co.uk | 15,218 | 0.48% |
| ns-701.awsdns-23.net | 15,181 | 0.48% |
| ns-396.awsdns-49.com | 15,134 | 0.47% |
| ns-127.awsdns-15.com | 11,444 | 0.36% |
| ns-428.awsdns-53.com | 10,520 | 0.33% |
| ns-1043.awsdns-02.org | 10,476 | 0.33% |
| ns-92.awsdns-11.com | 10,374 | 0.33% |
| ns-531.awsdns-02.net | 10,322 | 0.32% |
| ns-1499.awsdns-59.org | 10,282 | 0.32% |
| ns-1869.awsdns-41.co.uk | 10,214 | 0.32% |
| ns-722.awsdns-26.net | 10,214 | 0.32% |
| ns-1567.awsdns-03.co.uk | 9,938 | 0.31% |
| ns-1306.awsdns-35.org | 9,794 | 0.31% |
| ns-1975.awsdns-54.co.uk | 9,403 | 0.29% |
| ns-460.awsdns-57.com | 9,298 | 0.29% |
| ns-806.awsdns-36.net | 9,246 | 0.29% |
| ns-1399.awsdns-46.org | 9,135 | 0.29% |
| ns-1725.awsdns-23.co.uk | 9,133 | 0.29% |
| ns-1002.awsdns-61.net | 9,124 | 0.29% |
| ns-243.awsdns-30.com | 9,016 | 0.28% |
| ns-1231.awsdns-25.org | 9,007 | 0.28% |
| ns-1833.awsdns-37.co.uk | 8,977 | 0.28% |
| ns-1660.awsdns-15.co.uk | 8,693 | 0.27% |
| ns-1491.awsdns-58.org | 8,687 | 0.27% |
| ns-812.awsdns-37.net | 8,667 | 0.27% |
| ns-664.awsdns-19.net | 8,534 | 0.27% |
| ns-1448.awsdns-53.org | 8,513 | 0.27% |
| ns-83.awsdns-10.com | 8,472 | 0.27% |
| ns-1424.awsdns-50.org | 8,431 | 0.26% |
| ns-204.awsdns-25.com | 8,371 | 0.26% |
| ns-24.awsdns-03.com | 8,362 | 0.26% |
| ns-874.awsdns-45.net | 8,353 | 0.26% |
| ns-1913.awsdns-47.co.uk | 8,272 | 0.26% |
| ns-1900.awsdns-45.co.uk | 8,118 | 0.25% |
| ns-1069.awsdns-05.org | 8,113 | 0.25% |
| ns-1291.awsdns-33.org | 8,090 | 0.25% |
| ns-476.awsdns-59.com | 7,998 | 0.25% |
| ns-981.awsdns-58.net | 7,993 | 0.25% |
| ns-969.awsdns-57.net | 7,818 | 0.25% |
| ns-1414.awsdns-48.org | 7,817 | 0.25% |
| ns-716.awsdns-25.net | 7,799 | 0.24% |
| ns-1959.awsdns-52.co.uk | 7,777 | 0.24% |
| ns-508.awsdns-63.com | 7,774 | 0.24% |
| ns-893.awsdns-47.net | 7,766 | 0.24% |
| ns-1288.awsdns-33.org | 7,746 | 0.24% |
Showing 50 of 14,229 nameservers
DNSSEC Adoption
0.98%
DNSSEC adoption rate
31,195
Signed domains
3,156,816
Unsigned domains
TLD Breakdown
Similar Providers
Alibaba Cloud DNS
3,365,177 domains
1.24% market share
NS1/IBM
2,699,314 domains
1.00% market share
Spaceship (Namecheap)
2,257,168 domains
0.83% market share
Alibaba Cloud (HiChina)
4,254,933 domains
1.57% market share
Afternic (GoDaddy)
4,281,611 domains
1.58% market share
onamae.com
1,210,079 domains
0.70% market share
Frequently Asked Questions
Explore More
Data updated daily — last snapshot: May 26, 2026