AWS Route 53
dns-hostingPart of Amazon.com, Inc.
Total Domains
3,249,369
Market Share
1.16%
TLDs Served
680
Nameservers
14,230
DNSSEC Adoption
1.02%
33,300 signed domains
IPv6 Adoption
0.00%
7 IPv6-enabled domains
Nameserver Infrastructure
Nameserver | Domains | % of Provider |
|---|---|---|
| ns-779.awsdns-33.net | 18,540 | 0.57% |
| ns-239.awsdns-29.com | 17,948 | 0.55% |
| ns-1853.awsdns-39.co.uk | 17,869 | 0.55% |
| ns-1388.awsdns-45.org | 17,840 | 0.55% |
| ns-1041.awsdns-02.org | 15,396 | 0.47% |
| ns-1583.awsdns-05.co.uk | 15,360 | 0.47% |
| ns-701.awsdns-23.net | 15,323 | 0.47% |
| ns-396.awsdns-49.com | 15,300 | 0.47% |
| ns-127.awsdns-15.com | 11,155 | 0.34% |
| ns-428.awsdns-53.com | 10,601 | 0.33% |
| ns-1043.awsdns-02.org | 10,524 | 0.32% |
| ns-92.awsdns-11.com | 10,484 | 0.32% |
| ns-531.awsdns-02.net | 10,400 | 0.32% |
| ns-1499.awsdns-59.org | 10,365 | 0.32% |
| ns-722.awsdns-26.net | 10,353 | 0.32% |
| ns-1869.awsdns-41.co.uk | 10,333 | 0.32% |
| ns-1567.awsdns-03.co.uk | 10,044 | 0.31% |
| ns-1306.awsdns-35.org | 9,990 | 0.31% |
| ns-460.awsdns-57.com | 9,240 | 0.28% |
| ns-1833.awsdns-37.co.uk | 9,168 | 0.28% |
| ns-1975.awsdns-54.co.uk | 9,143 | 0.28% |
| ns-1002.awsdns-61.net | 8,907 | 0.27% |
| ns-1399.awsdns-46.org | 8,866 | 0.27% |
| ns-1491.awsdns-58.org | 8,836 | 0.27% |
| ns-812.awsdns-37.net | 8,811 | 0.27% |
| ns-1660.awsdns-15.co.uk | 8,802 | 0.27% |
| ns-83.awsdns-10.com | 8,719 | 0.27% |
| ns-664.awsdns-19.net | 8,671 | 0.27% |
| ns-1424.awsdns-50.org | 8,576 | 0.26% |
| ns-1448.awsdns-53.org | 8,571 | 0.26% |
| ns-24.awsdns-03.com | 8,529 | 0.26% |
| ns-204.awsdns-25.com | 8,327 | 0.26% |
| ns-1069.awsdns-05.org | 8,227 | 0.25% |
| ns-806.awsdns-36.net | 8,199 | 0.25% |
| ns-1900.awsdns-45.co.uk | 8,178 | 0.25% |
| ns-981.awsdns-58.net | 8,151 | 0.25% |
| ns-476.awsdns-59.com | 8,123 | 0.25% |
| ns-874.awsdns-45.net | 8,123 | 0.25% |
| ns-1725.awsdns-23.co.uk | 8,112 | 0.25% |
| ns-1291.awsdns-33.org | 8,041 | 0.25% |
| ns-243.awsdns-30.com | 7,984 | 0.25% |
| ns-1913.awsdns-47.co.uk | 7,968 | 0.25% |
| ns-1231.awsdns-25.org | 7,946 | 0.24% |
| ns-1959.awsdns-52.co.uk | 7,940 | 0.24% |
| ns-508.awsdns-63.com | 7,885 | 0.24% |
| ns-716.awsdns-25.net | 7,866 | 0.24% |
| ns-1414.awsdns-48.org | 7,863 | 0.24% |
| ns-1288.awsdns-33.org | 7,847 | 0.24% |
| ns-893.awsdns-47.net | 7,831 | 0.24% |
| ns-1716.awsdns-22.co.uk | 7,830 | 0.24% |
Showing 50 of 14,230 nameservers
DNSSEC Adoption
1.02%
DNSSEC adoption rate
33,300
Signed domains
3,216,069
Unsigned domains
TLD Breakdown
Similar Providers
Alibaba Cloud DNS
3,325,065 domains
1.19% market share
NS1/IBM
2,743,607 domains
0.98% market share
Spaceship (Namecheap)
2,677,757 domains
0.96% market share
Alibaba Cloud (HiChina)
4,141,575 domains
1.48% market share
onamae.com
1,210,079 domains
0.70% market share
myhostadmin.net
1,165,198 domains
0.68% market share
Frequently Asked Questions
Explore More
Data updated daily. Last snapshot: August 25, 2026