AWS Route 53
dns-hostingPart of Amazon.com, Inc.
Total Domains
3,229,517
Market Share
1.17%
TLDs Served
680
Nameservers
14,217
DNSSEC Adoption
1.01%
32,574 signed domains
IPv6 Adoption
0.00%
7 IPv6-enabled domains
Nameserver Infrastructure
Nameserver | Domains | % of Provider |
|---|---|---|
| ns-779.awsdns-33.net | 17,837 | 0.55% |
| ns-239.awsdns-29.com | 17,212 | 0.53% |
| ns-1853.awsdns-39.co.uk | 17,123 | 0.53% |
| ns-1388.awsdns-45.org | 17,075 | 0.53% |
| ns-1041.awsdns-02.org | 15,355 | 0.48% |
| ns-1583.awsdns-05.co.uk | 15,287 | 0.47% |
| ns-701.awsdns-23.net | 15,284 | 0.47% |
| ns-396.awsdns-49.com | 15,253 | 0.47% |
| ns-127.awsdns-15.com | 11,305 | 0.35% |
| ns-428.awsdns-53.com | 10,592 | 0.33% |
| ns-1043.awsdns-02.org | 10,533 | 0.33% |
| ns-92.awsdns-11.com | 10,456 | 0.32% |
| ns-531.awsdns-02.net | 10,395 | 0.32% |
| ns-1499.awsdns-59.org | 10,331 | 0.32% |
| ns-1869.awsdns-41.co.uk | 10,313 | 0.32% |
| ns-722.awsdns-26.net | 10,301 | 0.32% |
| ns-1567.awsdns-03.co.uk | 10,034 | 0.31% |
| ns-1306.awsdns-35.org | 9,983 | 0.31% |
| ns-1975.awsdns-54.co.uk | 9,302 | 0.29% |
| ns-460.awsdns-57.com | 9,259 | 0.29% |
| ns-1833.awsdns-37.co.uk | 9,058 | 0.28% |
| ns-1002.awsdns-61.net | 9,037 | 0.28% |
| ns-1399.awsdns-46.org | 9,018 | 0.28% |
| ns-1660.awsdns-15.co.uk | 8,787 | 0.27% |
| ns-812.awsdns-37.net | 8,775 | 0.27% |
| ns-1491.awsdns-58.org | 8,759 | 0.27% |
| ns-664.awsdns-19.net | 8,623 | 0.27% |
| ns-83.awsdns-10.com | 8,604 | 0.27% |
| ns-1448.awsdns-53.org | 8,562 | 0.27% |
| ns-1424.awsdns-50.org | 8,537 | 0.26% |
| ns-806.awsdns-36.net | 8,514 | 0.26% |
| ns-24.awsdns-03.com | 8,495 | 0.26% |
| ns-1725.awsdns-23.co.uk | 8,426 | 0.26% |
| ns-204.awsdns-25.com | 8,416 | 0.26% |
| ns-874.awsdns-45.net | 8,337 | 0.26% |
| ns-243.awsdns-30.com | 8,278 | 0.26% |
| ns-1231.awsdns-25.org | 8,265 | 0.26% |
| ns-1913.awsdns-47.co.uk | 8,222 | 0.25% |
| ns-1069.awsdns-05.org | 8,208 | 0.25% |
| ns-1900.awsdns-45.co.uk | 8,178 | 0.25% |
| ns-981.awsdns-58.net | 8,107 | 0.25% |
| ns-476.awsdns-59.com | 8,087 | 0.25% |
| ns-1291.awsdns-33.org | 8,056 | 0.25% |
| ns-1414.awsdns-48.org | 7,882 | 0.24% |
| ns-508.awsdns-63.com | 7,870 | 0.24% |
| ns-1959.awsdns-52.co.uk | 7,863 | 0.24% |
| ns-1288.awsdns-33.org | 7,827 | 0.24% |
| ns-716.awsdns-25.net | 7,819 | 0.24% |
| ns-1716.awsdns-22.co.uk | 7,788 | 0.24% |
| ns-893.awsdns-47.net | 7,786 | 0.24% |
Showing 50 of 14,217 nameservers
DNSSEC Adoption
1.01%
DNSSEC adoption rate
32,574
Signed domains
3,196,943
Unsigned domains
TLD Breakdown
Similar Providers
Alibaba Cloud DNS
3,421,434 domains
1.24% market share
NS1/IBM
2,728,318 domains
0.99% market share
Spaceship (Namecheap)
2,415,081 domains
0.88% market share
Alibaba Cloud (HiChina)
4,256,622 domains
1.55% market share
onamae.com
1,210,079 domains
0.70% market share
myhostadmin.net
1,165,198 domains
0.68% market share
Frequently Asked Questions
Explore More
Data updated daily. Last snapshot: July 11, 2026