Spaceship (Namecheap)
dns-hostingPart of Namecheap, Inc.
Total Domains
2,664,367
Market Share
0.95%
TLDs Served
506
Nameservers
19
DNSSEC Adoption
86.57%
2,306,550 signed domains
IPv6 Adoption
0.00%
0 IPv6-enabled domains
Nameserver Infrastructure
Nameserver | Domains | % of Provider |
|---|---|---|
| launch1.spaceship.net | 2,664,306 | 100.00% |
| launch2.spaceship.net | 2,664,019 | 99.99% |
| ns1.launch1.spaceship.net | 6 | 0.00% |
| ns2.launch1.spaceship.net | 6 | 0.00% |
| launch3.spaceship.net | 5 | 0.00% |
| dns1.spaceship.net | 5 | 0.00% |
| dns2.spaceship.net | 5 | 0.00% |
| launch4.spaceship.net | 3 | 0.00% |
| ns1.spaceship.net | 3 | 0.00% |
| ns2.spaceship.net | 3 | 0.00% |
| qlaunch1.spaceship.net | 3 | 0.00% |
| launch12.spaceship.net | 1 | 0.00% |
| 1launch1.spaceship.net | 1 | 0.00% |
| lauch1.spaceship.net | 1 | 0.00% |
| lauch2.spaceship.net | 1 | 0.00% |
| aunch1.spaceship.net | 1 | 0.00% |
| jdcode.spaceship.net | 1 | 0.00% |
| jdcode2.spaceship.net | 1 | 0.00% |
| launch5.spaceship.net | 1 | 0.00% |
Showing 19 of 19 nameservers
DNSSEC Adoption
86.57%
DNSSEC adoption rate
2,306,550
Signed domains
357,817
Unsigned domains
TLD Breakdown
TLD | Domains | % of Provider |
|---|---|---|
| .com | 871,236 | 32.7% |
| .shop | 403,773 | 15.2% |
| .top | 257,817 | 9.7% |
| .xyz | 103,379 | 3.9% |
| .info | 83,325 | 3.1% |
| .org | 72,581 | 2.7% |
| .garden | 59,578 | 2.2% |
| .net | 44,766 | 1.7% |
| .sbs | 41,850 | 1.6% |
| .beer | 39,554 | 1.5% |
| .cfd | 28,978 | 1.1% |
| .surf | 28,202 | 1.1% |
| .pro | 27,678 | 1.0% |
| .online | 27,577 | 1.0% |
| .cyou | 25,728 | 1.0% |
| .lol | 23,748 | 0.9% |
| .mobi | 21,575 | 0.8% |
| .buzz | 21,545 | 0.8% |
| .app | 20,539 | 0.8% |
| .site | 19,952 | 0.7% |
| .store | 19,069 | 0.7% |
| .click | 17,192 | 0.6% |
| .skin | 15,731 | 0.6% |
| .asia | 14,705 | 0.6% |
| .lat | 14,467 | 0.5% |
| .vip | 14,332 | 0.5% |
| .makeup | 13,076 | 0.5% |
| .casino | 11,171 | 0.4% |
| .live | 11,088 | 0.4% |
| .bond | 10,433 | 0.4% |
| .forum | 10,025 | 0.4% |
| .one | 9,387 | 0.4% |
| .world | 8,591 | 0.3% |
| .space | 8,564 | 0.3% |
| .living | 8,008 | 0.3% |
| .biz | 7,705 | 0.3% |
| .dev | 7,666 | 0.3% |
| .blog | 7,664 | 0.3% |
| .rest | 7,346 | 0.3% |
| .christmas | 6,832 | 0.3% |
| .ink | 6,523 | 0.2% |
| .wiki | 6,504 | 0.2% |
| .casa | 6,077 | 0.2% |
| .fun | 5,893 | 0.2% |
| .cam | 5,816 | 0.2% |
| .win | 5,453 | 0.2% |
| .club | 5,394 | 0.2% |
| .link | 5,339 | 0.2% |
| .life | 5,310 | 0.2% |
| .icu | 5,161 | 0.2% |
| .mom | 4,965 | 0.2% |
| .digital | 4,861 | 0.2% |
| .best | 4,659 | 0.2% |
| .pics | 4,642 | 0.2% |
| .now | 3,629 | 0.1% |
| .hair | 3,513 | 0.1% |
| .homes | 3,445 | 0.1% |
| 3,404 | 0.1% | |
| .beauty | 3,145 | 0.1% |
| .tech | 3,089 | 0.1% |
| .baby | 3,062 | 0.1% |
| .cloud | 2,903 | 0.1% |
| .art | 2,739 | 0.1% |
| .team | 2,519 | 0.1% |
| .work | 2,507 | 0.1% |
| .bet | 2,483 | 0.1% |
| .autos | 2,412 | 0.1% |
| .courses | 2,246 | 0.1% |
| .lifestyle | 2,150 | 0.1% |
| .tattoo | 2,008 | 0.1% |
| .network | 1,918 | 0.1% |
| .help | 1,843 | 0.1% |
| .quest | 1,812 | 0.1% |
| .website | 1,748 | 0.1% |
| .yachts | 1,707 | 0.1% |
| .monster | 1,684 | 0.1% |
| .coupons | 1,661 | 0.1% |
| .guru | 1,661 | 0.1% |
| .bot | 1,529 | 0.1% |
| .run | 1,522 | 0.1% |
| .today | 1,516 | 0.1% |
| .chat | 1,346 | 0.1% |
| .services | 1,334 | 0.1% |
| .studio | 1,325 | 0.0% |
| .wtf | 1,309 | 0.0% |
| .agency | 1,298 | 0.0% |
| .boats | 1,259 | 0.0% |
| .gay | 1,227 | 0.0% |
| .fit | 1,150 | 0.0% |
| .you | 1,142 | 0.0% |
| .motorcycles | 1,021 | 0.0% |
| .design | 955 | 0.0% |
| .fyi | 950 | 0.0% |
| .codes | 939 | 0.0% |
| .study | 915 | 0.0% |
| .llc | 889 | 0.0% |
| .boutique | 884 | 0.0% |
| .media | 873 | 0.0% |
| .news | 865 | 0.0% |
| .bio | 825 | 0.0% |
| .games | 818 | 0.0% |
| .fast | 814 | 0.0% |
| .plus | 790 | 0.0% |
| .ltd | 750 | 0.0% |
| .ing | 720 | 0.0% |
| .bar | 712 | 0.0% |
| .support | 707 | 0.0% |
| .finance | 680 | 0.0% |
| .video | 662 | 0.0% |
| .group | 655 | 0.0% |
| .xxx | 628 | 0.0% |
| .social | 627 | 0.0% |
| .delivery | 622 | 0.0% |
| .works | 607 | 0.0% |
| .academy | 605 | 0.0% |
| .trade | 594 | 0.0% |
| .cash | 582 | 0.0% |
| .london | 582 | 0.0% |
| .health | 577 | 0.0% |
| .city | 560 | 0.0% |
| .energy | 544 | 0.0% |
| .capital | 520 | 0.0% |
| .money | 514 | 0.0% |
| .solutions | 508 | 0.0% |
| .technology | 506 | 0.0% |
| .watch | 499 | 0.0% |
| .markets | 485 | 0.0% |
| .foundation | 481 | 0.0% |
| .yoga | 480 | 0.0% |
| .food | 462 | 0.0% |
| .center | 447 | 0.0% |
| .care | 438 | 0.0% |
| .exchange | 431 | 0.0% |
| .systems | 428 | 0.0% |
| .page | 423 | 0.0% |
| .love | 414 | 0.0% |
| .company | 411 | 0.0% |
| .global | 403 | 0.0% |
| .gold | 381 | 0.0% |
| .men | 377 | 0.0% |
| .business | 374 | 0.0% |
| .tools | 374 | 0.0% |
| .mobile | 354 | 0.0% |
| .zone | 329 | 0.0% |
| .rent | 323 | 0.0% |
| .tax | 314 | 0.0% |
| .dog | 312 | 0.0% |
| .land | 312 | 0.0% |
| .marketing | 309 | 0.0% |
| .stream | 304 | 0.0% |
| .pet | 301 | 0.0% |
| .ventures | 300 | 0.0% |
| .directory | 297 | 0.0% |
| .host | 295 | 0.0% |
| .farm | 294 | 0.0% |
| .talk | 289 | 0.0% |
| .party | 288 | 0.0% |
| .meme | 287 | 0.0% |
| .consulting | 284 | 0.0% |
| .cafe | 279 | 0.0% |
| .nyc | 276 | 0.0% |
| .loan | 267 | 0.0% |
| .house | 265 | 0.0% |
| .vin | 259 | 0.0% |
| .free | 257 | 0.0% |
| .fitness | 254 | 0.0% |
| .fund | 252 | 0.0% |
| .zip | 247 | 0.0% |
| .day | 243 | 0.0% |
| .international | 239 | 0.0% |
| .cat | 238 | 0.0% |
| .tours | 236 | 0.0% |
| .cool | 234 | 0.0% |
| .sale | 231 | 0.0% |
| .software | 226 | 0.0% |
| .diy | 223 | 0.0% |
| .institute | 221 | 0.0% |
| .tel | 219 | 0.0% |
| .events | 218 | 0.0% |
| .domains | 215 | 0.0% |
| .expert | 205 | 0.0% |
| .market | 205 | 0.0% |
| .coffee | 203 | 0.0% |
| .red | 202 | 0.0% |
| .coach | 200 | 0.0% |
| .cheap | 198 | 0.0% |
| .kids | 197 | 0.0% |
| .broker | 195 | 0.0% |
| .computer | 194 | 0.0% |
| .doctor | 192 | 0.0% |
| .rentals | 191 | 0.0% |
| .report | 191 | 0.0% |
| .tips | 190 | 0.0% |
| .download | 189 | 0.0% |
| .pink | 189 | 0.0% |
| .contact | 187 | 0.0% |
| .investments | 186 | 0.0% |
| .trading | 185 | 0.0% |
| .credit | 184 | 0.0% |
| .ceo | 182 | 0.0% |
| .date | 182 | 0.0% |
| .kim | 182 | 0.0% |
| .fashion | 179 | 0.0% |
| .express | 178 | 0.0% |
| .training | 178 | 0.0% |
| .uno | 177 | 0.0% |
| .bike | 176 | 0.0% |
| .nexus | 176 | 0.0% |
| .sex | 176 | 0.0% |
| .music | 173 | 0.0% |
| .vote | 173 | 0.0% |
| .photos | 172 | 0.0% |
| .singles | 170 | 0.0% |
| .photography | 167 | 0.0% |
| .rocks | 166 | 0.0% |
| .show | 166 | 0.0% |
| .golf | 165 | 0.0% |
| .law | 162 | 0.0% |
| .wine | 161 | 0.0% |
| .place | 159 | 0.0% |
| .pizza | 158 | 0.0% |
| .town | 158 | 0.0% |
| .irish | 152 | 0.0% |
| .repair | 151 | 0.0% |
| .poker | 147 | 0.0% |
| .engineering | 146 | 0.0% |
| .direct | 145 | 0.0% |
| .taxi | 145 | 0.0% |
| .channel | 144 | 0.0% |
| .band | 141 | 0.0% |
| .charity | 140 | 0.0% |
| .guide | 139 | 0.0% |
| .se | 139 | 0.0% |
| .estate | 138 | 0.0% |
| .recipes | 137 | 0.0% |
| .inc | 136 | 0.0% |
| .miami | 136 | 0.0% |
| .partners | 136 | 0.0% |
| .enterprises | 134 | 0.0% |
| .build | 133 | 0.0% |
| .blue | 132 | 0.0% |
| .cards | 132 | 0.0% |
| .clinic | 132 | 0.0% |
| .ninja | 132 | 0.0% |
| .financial | 130 | 0.0% |
| .school | 129 | 0.0% |
| .ski | 129 | 0.0% |
| .style | 129 | 0.0% |
| .toys | 129 | 0.0% |
| .church | 128 | 0.0% |
| .boo | 127 | 0.0% |
| .luxe | 127 | 0.0% |
| .spot | 126 | 0.0% |
| .gives | 125 | 0.0% |
| .army | 124 | 0.0% |
| .foo | 123 | 0.0% |
| .fans | 119 | 0.0% |
| .luxury | 119 | 0.0% |
| .productions | 119 | 0.0% |
| .how | 118 | 0.0% |
| .rip | 117 | 0.0% |
| .community | 116 | 0.0% |
| .dating | 115 | 0.0% |
| .haus | 115 | 0.0% |
| .immo | 114 | 0.0% |
| .photo | 114 | 0.0% |
| .pub | 114 | 0.0% |
| .locker | 111 | 0.0% |
| .green | 110 | 0.0% |
| .mba | 110 | 0.0% |
| .builders | 109 | 0.0% |
| .sarl | 109 | 0.0% |
| .eco | 108 | 0.0% |
| .football | 108 | 0.0% |
| .vision | 108 | 0.0% |
| .kitchen | 107 | 0.0% |
| .management | 106 | 0.0% |
| .ooo | 106 | 0.0% |
| .hot | 104 | 0.0% |
| .college | 103 | 0.0% |
| .loans | 103 | 0.0% |
| .science | 103 | 0.0% |
| .solar | 102 | 0.0% |
| .phd | 99 | 0.0% |
| .dance | 98 | 0.0% |
| .deal | 98 | 0.0% |
| .properties | 96 | 0.0% |
| .wedding | 95 | 0.0% |
| .lgbt | 94 | 0.0% |
| .restaurant | 94 | 0.0% |
| .ch | 93 | 0.0% |
| .supply | 93 | 0.0% |
| .vet | 93 | 0.0% |
| .cab | 92 | 0.0% |
| .family | 92 | 0.0% |
| .legal | 92 | 0.0% |
| .mov | 92 | 0.0% |
| .review | 92 | 0.0% |
| .pictures | 91 | 0.0% |
| .wales | 91 | 0.0% |
| .claims | 90 | 0.0% |
| .deals | 90 | 0.0% |
| .rodeo | 89 | 0.0% |
| .esq | 88 | 0.0% |
| .soy | 87 | 0.0% |
| .porn | 86 | 0.0% |
| .black | 85 | 0.0% |
| .dad | 85 | 0.0% |
| .gallery | 85 | 0.0% |
| .giving | 85 | 0.0% |
| .voto | 83 | 0.0% |
| .rsvp | 81 | 0.0% |
| .parts | 80 | 0.0% |
| .press | 79 | 0.0% |
| .shoes | 79 | 0.0% |
| .actor | 78 | 0.0% |
| .boston | 78 | 0.0% |
| .education | 77 | 0.0% |
| .fan | 77 | 0.0% |
| .forex | 76 | 0.0% |
| .promo | 74 | 0.0% |
| .shopping | 73 | 0.0% |
| .camp | 72 | 0.0% |
| .movie | 72 | 0.0% |
| .game | 71 | 0.0% |
| .gifts | 70 | 0.0% |
| .glass | 69 | 0.0% |
| .select | 69 | 0.0% |
| .bingo | 67 | 0.0% |
| .fish | 67 | 0.0% |
| .gmbh | 66 | 0.0% |
| .latino | 66 | 0.0% |
| .med | 66 | 0.0% |
| .careers | 65 | 0.0% |
| .construction | 65 | 0.0% |
| .moda | 65 | 0.0% |
| .africa | 63 | 0.0% |
| .archi | 62 | 0.0% |
| .observer | 62 | 0.0% |
| .healthcare | 60 | 0.0% |
| .clothing | 58 | 0.0% |
| .futbol | 58 | 0.0% |
| .horse | 58 | 0.0% |
| .holdings | 57 | 0.0% |
| .compare | 55 | 0.0% |
| .navy | 55 | 0.0% |
| .property | 55 | 0.0% |
| .audio | 54 | 0.0% |
| .contractors | 54 | 0.0% |
| .forsale | 54 | 0.0% |
| .fail | 52 | 0.0% |
| .lease | 52 | 0.0% |
| .prof | 51 | 0.0% |
| .gripe | 50 | 0.0% |
| .limo | 50 | 0.0% |
| .soccer | 50 | 0.0% |
| .camera | 49 | 0.0% |
| .flights | 48 | 0.0% |
| .equipment | 47 | 0.0% |
| .faith | 47 | 0.0% |
| .vodka | 47 | 0.0% |
| .wang | 46 | 0.0% |
| .lawyer | 44 | 0.0% |
| .reisen | 44 | 0.0% |
| .auction | 43 | 0.0% |
| .limited | 43 | 0.0% |
| .ren | 43 | 0.0% |
| .industries | 42 | 0.0% |
| .jetzt | 41 | 0.0% |
| .furniture | 40 | 0.0% |
| .reviews | 40 | 0.0% |
| .cymru | 39 | 0.0% |
| .engineer | 39 | 0.0% |
| .graphics | 39 | 0.0% |
| .racing | 39 | 0.0% |
| .associates | 38 | 0.0% |
| .cooking | 38 | 0.0% |
| .cricket | 37 | 0.0% |
| .gratis | 37 | 0.0% |
| .onl | 37 | 0.0% |
| .surgery | 37 | 0.0% |
| .hiphop | 35 | 0.0% |
| .vacations | 35 | 0.0% |
| .hospital | 34 | 0.0% |
| .barcelona | 33 | 0.0% |
| .realty | 33 | 0.0% |
| .university | 33 | 0.0% |
| .condos | 32 | 0.0% |
| .shiksha | 32 | 0.0% |
| .apartments | 31 | 0.0% |
| .exposed | 31 | 0.0% |
| .feedback | 31 | 0.0% |
| .cruises | 30 | 0.0% |
| .discount | 30 | 0.0% |
| .hockey | 30 | 0.0% |
| .insure | 30 | 0.0% |
| .jewelry | 29 | 0.0% |
| .salon | 29 | 0.0% |
| .tienda | 29 | 0.0% |
| .voyage | 29 | 0.0% |
| .maison | 28 | 0.0% |
| .supplies | 28 | 0.0% |
| .tennis | 27 | 0.0% |
| .travel | 27 | 0.0% |
| .accountants | 25 | 0.0% |
| .new | 25 | 0.0% |
| .attorney | 24 | 0.0% |
| .creditcard | 24 | 0.0% |
| .dental | 24 | 0.0% |
| .kaufen | 24 | 0.0% |
| .lighting | 24 | 0.0% |
| .diamonds | 23 | 0.0% |
| .fishing | 23 | 0.0% |
| .flowers | 23 | 0.0% |
| .rehab | 23 | 0.0% |
| .adult | 22 | 0.0% |
| .catering | 22 | 0.0% |
| .cleaning | 22 | 0.0% |
| .degree | 22 | 0.0% |
| .li | 22 | 0.0% |
| .villas | 22 | 0.0% |
| .bid | 21 | 0.0% |
| .schule | 21 | 0.0% |
| .bargains | 20 | 0.0% |
| .democrat | 20 | 0.0% |
| .menu | 20 | 0.0% |
| .plumbing | 20 | 0.0% |
| .webcam | 20 | 0.0% |
| .holiday | 19 | 0.0% |
| .hosting | 19 | 0.0% |
| .memorial | 19 | 0.0% |
| .mortgage | 19 | 0.0% |
| .tires | 19 | 0.0% |
| .florist | 18 | 0.0% |
| .viajes | 18 | 0.0% |
| .republican | 17 | 0.0% |
| .gift | 16 | 0.0% |
| .theater | 16 | 0.0% |
| .blackfriday | 15 | 0.0% |
| .dentist | 15 | 0.0% |
| .tickets | 14 | 0.0% |
| .yun | 14 | 0.0% |
| .earth | 13 | 0.0% |
| .guitars | 13 | 0.0% |
| .name | 13 | 0.0% |
| .accountant | 12 | 0.0% |
| .hiv | 12 | 0.0% |
| .immobilien | 12 | 0.0% |
| .diet | 11 | 0.0% |
| .organic | 10 | 0.0% |
| .rich | 10 | 0.0% |
| .xin | 10 | 0.0% |
| .abogado | 9 | 0.0% |
| .airforce | 9 | 0.0% |
| .reise | 9 | 0.0% |
| .security | 9 | 0.0% |
| .vegas | 9 | 0.0% |
| .storage | 8 | 0.0% |
| .spa | 7 | 0.0% |
| .theatre | 7 | 0.0% |
| .tokyo | 7 | 0.0% |
| .basketball | 6 | 0.0% |
| .nu | 6 | 0.0% |
| .qpon | 6 | 0.0% |
| .quebec | 6 | 0.0% |
| .realestate | 6 | 0.0% |
| .tube | 6 | 0.0% |
| .career | 5 | 0.0% |
| .dealer | 5 | 0.0% |
| .moe | 5 | 0.0% |
| .paris | 5 | 0.0% |
| .country | 4 | 0.0% |
| .ist | 4 | 0.0% |
| .kiwi | 4 | 0.0% |
| .sexy | 4 | 0.0% |
| .srl | 4 | 0.0% |
| .brussels | 3 | 0.0% |
| .car | 3 | 0.0% |
| .gent | 3 | 0.0% |
| .ovh | 3 | 0.0% |
| .auto | 2 | 0.0% |
| .bible | 2 | 0.0% |
| .frl | 2 | 0.0% |
| .joburg | 2 | 0.0% |
| .ltda | 2 | 0.0% |
| .moi | 2 | 0.0% |
| .amsterdam | 1 | 0.0% |
| .capetown | 1 | 0.0% |
| .cars | 1 | 0.0% |
| .desi | 1 | 0.0% |
| .film | 1 | 0.0% |
| .jobs | 1 | 0.0% |
| .lotto | 1 | 0.0% |
| .madrid | 1 | 0.0% |
| .melbourne | 1 | 0.0% |
| .nagoya | 1 | 0.0% |
| .osaka | 1 | 0.0% |
| .protection | 1 | 0.0% |
| .radio | 1 | 0.0% |
| .rugby | 1 | 0.0% |
| .sydney | 1 | 0.0% |
| .watches | 1 | 0.0% |
| .wien | 1 | 0.0% |
| .xn--5tzm5g | 1 | 0.0% |
| .xn--6frz82g | 1 | 0.0% |
| .yokohama | 1 | 0.0% |
Other Brands under Namecheap, Inc.
Similar Providers
Frequently Asked Questions
Explore More
Data updated daily. Last snapshot: August 24, 2026