Total Domains
5,735,428
Market Share
2.22%
TLDs Served
509
Nameservers
109
DNSSEC Adoption
11.29%
647,243 signed domains
IPv6 Adoption
0.00%
2 IPv6-enabled domains
Nameserver | Domains | % of Provider |
|---|---|---|
| ns12.wixdns.net | 745,493 | 13.00% |
| ns13.wixdns.net | 745,461 | 13.00% |
| ns1.wixdns.net | 716,311 | 12.49% |
| ns14.wixdns.net | 714,595 | 12.46% |
| ns15.wixdns.net | 714,465 | 12.46% |
| ns4.wixdns.net | 714,245 | 12.45% |
| ns0.wixdns.net | 714,169 | 12.45% |
| ns5.wixdns.net | 714,144 | 12.45% |
| ns8.wixdns.net | 711,942 | 12.41% |
| ns9.wixdns.net | 711,833 | 12.41% |
| ns2.wixdns.net | 711,776 | 12.41% |
| ns11.wixdns.net | 711,621 | 12.41% |
| ns10.wixdns.net | 711,539 | 12.41% |
| ns6.wixdns.net | 711,474 | 12.40% |
| ns7.wixdns.net | 711,441 | 12.40% |
| ns3.wixdns.net | 709,782 | 12.38% |
| pointing.wixdns.net | 10 | 0.00% |
| ns.wixdns.net | 6 | 0.00% |
| cdn1.wixdns.net | 6 | 0.00% |
| ns16.wixdns.net | 5 | 0.00% |
| nso.wixdns.net | 4 | 0.00% |
| s3.wixdns.net | 3 | 0.00% |
| ns.14.wixdns.net | 2 | 0.00% |
| nx4.wixdns.net | 2 | 0.00% |
| nx5.wixdns.net | 2 | 0.00% |
| nx1.wixdns.net | 2 | 0.00% |
| s8.wixdns.net | 2 | 0.00% |
| nsl.wixdns.net | 2 | 0.00% |
| gcdn0.wixdns.net | 2 | 0.00% |
| www127.wixdns.net | 2 | 0.00% |
| www240.wixdns.net | 2 | 0.00% |
| htns10.wixdns.net | 1 | 0.00% |
| 0.wixdns.net | 1 | 0.00% |
| www182.wixdns.net | 1 | 0.00% |
| na15.wixdns.net | 1 | 0.00% |
| www121.wixdns.net | 1 | 0.00% |
| www88.wixdns.net | 1 | 0.00% |
| www217.wixdns.net | 1 | 0.00% |
| na1.wixdns.net | 1 | 0.00% |
| www213.wixdns.net | 1 | 0.00% |
| ns6.wixdns.netns7.wixdns.net | 1 | 0.00% |
| nw1.wixdns.net | 1 | 0.00% |
| www223.wixdns.net | 1 | 0.00% |
| www87.wixdns.net | 1 | 0.00% |
| dns2.wixdns.net | 1 | 0.00% |
| ns.10.wixdns.net | 1 | 0.00% |
| ns01.wixdns.net | 1 | 0.00% |
| nx12.wixdns.net | 1 | 0.00% |
| cdn2.wixdns.net | 1 | 0.00% |
| www52.wixdns.net | 1 | 0.00% |
Showing 50 of 109 nameservers
11.29%
DNSSEC adoption rate
647,243
Signed domains
5,088,185
Unsigned domains